青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 10,689円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 33,377 | 61 |
| 2 | 風間浦村 | 31,929 | 68 |
| 3 | 新郷村 | 25,956 | 90 |
| 4 | 西目屋村 | 25,785 | 95 |
| 5 | 今別町 | 23,039 | 120 |
| 6 | 蓬田村 | 22,020 | 137 |
| 7 | 東通村 | 16,961 | 209 |
| 8 | 田子町 | 15,966 | 233 |
| 9 | 横浜町 | 15,590 | 240 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 14,261 | 273 |
| 11 | 大間町 | 14,054 | 278 |
| 12 | 深浦町 | 13,183 | 302 |
| 13 | 六ケ所村 | 12,574 | 323 |
| 14 | 三戸町 | 10,718 | 392 |
| 15 | 平内町 | 8,145 | 551 |
| 16 | 六戸町 | 8,086 | 554 |
| 17 | 中泊町 | 8,053 | 561 |
| 18 | 大鰐町 | 7,495 | 619 |
| 19 | 七戸町 | 7,413 | 626 |
| 20 | 鰺ケ沢町 | 7,366 | 631 |
| 21 | 田舎館村 | 7,095 | 652 |
| 22 | 東北町 | 7,078 | 655 |
| 23 | 鶴田町 | 6,864 | 680 |
| 24 | 階上町 | 6,755 | 695 |
| 25 | 板柳町 | 6,540 | 729 |
| 26 | つがる市 | 6,445 | 742 |
| 27 | 野辺地町 | 6,415 | 746 |
| 28 | 南部町 | 6,177 | 773 |
| 29 | 藤崎町 | 5,932 | 810 |
| 30 | 五戸町 | 5,914 | 815 |
| 31 | 平川市 | 5,504 | 872 |
| 32 | 三沢市 | 5,450 | 882 |
| 33 | 黒石市 | 5,402 | 892 |
| 34 | むつ市 | 4,589 | 1034 |
| 35 | おいらせ町 | 4,207 | 1111 |
| 36 | 十和田市 | 4,076 | 1137 |
| 37 | 五所川原市 | 3,954 | 1161 |
| 38 | 弘前市 | 2,640 | 1500 |
| 39 | 八戸市 | 2,346 | 1567 |
| 40 | 青森市 | 2,226 | 1597 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 1.0%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 2.0 | 9 |
| 2 | 佐井村 | 1.8 | 22 |
| 3 | 田子町 | 1.6 | 52 |
| 4 | 今別町 | 1.5 | 84 |
| 4 | 横浜町 | 1.5 | 84 |
| 4 | 風間浦村 | 1.5 | 84 |
| 7 | 三戸町 | 1.4 | 121 |
| 7 | 階上町 | 1.4 | 121 |
| 9 | 大間町 | 1.3 | 175 |
| 10 | 西目屋村 | 1.2 | 229 |
| 11 | 蓬田村 | 1.1 | 322 |
| 11 | 鶴田町 | 1.1 | 322 |
| 13 | 平内町 | 1.0 | 432 |
| 13 | 外ヶ浜町 | 1.0 | 432 |
| 13 | 深浦町 | 1.0 | 432 |
| 13 | 田舎館村 | 1.0 | 432 |
| 13 | 東通村 | 1.0 | 432 |
| 18 | 藤崎町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 大鰐町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 板柳町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 中泊町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 野辺地町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 七戸町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 東北町 | 0.9 | 563 |
| 18 | 南部町 | 0.9 | 563 |
| 26 | 黒石市 | 0.8 | 739 |
| 26 | 三沢市 | 0.8 | 739 |
| 26 | つがる市 | 0.8 | 739 |
| 26 | 六ケ所村 | 0.8 | 739 |
| 26 | おいらせ町 | 0.8 | 739 |
| 26 | 五戸町 | 0.8 | 739 |
| 32 | 平川市 | 0.7 | 994 |
| 32 | 鰺ケ沢町 | 0.7 | 994 |
| 34 | 五所川原市 | 0.6 | 1205 |
| 34 | 十和田市 | 0.6 | 1205 |
| 34 | むつ市 | 0.6 | 1205 |
| 34 | 六戸町 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 弘前市 | 0.5 | 1412 |
| 38 | 八戸市 | 0.5 | 1412 |
| 40 | 青森市 | 0.4 | 1576 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 5,795円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 16,810 | 73 |
| 2 | 風間浦村 | 15,318 | 89 |
| 3 | 西目屋村 | 14,727 | 94 |
| 4 | 新郷村 | 14,444 | 99 |
| 5 | 今別町 | 11,991 | 136 |
| 6 | 蓬田村 | 10,989 | 161 |
| 7 | 東通村 | 9,469 | 208 |
| 8 | 横浜町 | 8,826 | 225 |
| 9 | 大間町 | 7,841 | 275 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 7,799 | 276 |
| 11 | 深浦町 | 7,701 | 280 |
| 12 | 田子町 | 7,321 | 302 |
| 13 | 六ケ所村 | 6,811 | 335 |
| 14 | 三戸町 | 5,803 | 413 |
| 15 | 中泊町 | 4,983 | 493 |
| 16 | 田舎館村 | 4,746 | 521 |
| 17 | 平内町 | 4,544 | 556 |
| 18 | 六戸町 | 4,222 | 616 |
| 19 | 七戸町 | 4,195 | 622 |
| 20 | 階上町 | 4,128 | 631 |
| 21 | 鶴田町 | 4,067 | 638 |
| 22 | 鰺ケ沢町 | 4,033 | 644 |
| 23 | 大鰐町 | 3,957 | 664 |
| 24 | 野辺地町 | 3,801 | 697 |
| 25 | 板柳町 | 3,694 | 725 |
| 26 | 東北町 | 3,687 | 727 |
| 27 | 南部町 | 3,636 | 744 |
| 28 | つがる市 | 3,572 | 758 |
| 29 | 五戸町 | 3,394 | 808 |
| 30 | 藤崎町 | 3,307 | 821 |
| 31 | 平川市 | 3,199 | 848 |
| 32 | 黒石市 | 2,973 | 925 |
| 33 | 三沢市 | 2,772 | 978 |
| 34 | むつ市 | 2,458 | 1081 |
| 35 | 五所川原市 | 2,419 | 1097 |
| 36 | おいらせ町 | 2,343 | 1136 |
| 37 | 十和田市 | 2,266 | 1173 |
| 38 | 弘前市 | 1,439 | 1526 |
| 39 | 八戸市 | 1,259 | 1586 |
| 40 | 青森市 | 850 | 1691 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 129,844千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 586,662 | 74 |
| 2 | 八戸市 | 504,496 | 92 |
| 3 | 弘前市 | 421,024 | 122 |
| 4 | むつ市 | 236,810 | 378 |
| 5 | 十和田市 | 233,821 | 387 |
| 6 | 三沢市 | 203,725 | 481 |
| 7 | 五所川原市 | 196,955 | 501 |
| 8 | つがる市 | 185,648 | 544 |
| 9 | 黒石市 | 164,361 | 651 |
| 10 | 平川市 | 161,555 | 665 |
| 11 | 六ケ所村 | 121,064 | 838 |
| 12 | 東北町 | 113,282 | 880 |
| 13 | おいらせ町 | 105,940 | 923 |
| 14 | 七戸町 | 103,888 | 944 |
| 15 | 南部町 | 99,974 | 975 |
| 16 | 東通村 | 94,187 | 1027 |
| 17 | 三戸町 | 93,961 | 1031 |
| 18 | 五戸町 | 90,396 | 1067 |
| 19 | 深浦町 | 89,683 | 1073 |
| 20 | 六戸町 | 85,318 | 1118 |
| 21 | 階上町 | 84,853 | 1123 |
| 22 | 藤崎町 | 84,821 | 1124 |
| 23 | 板柳町 | 79,774 | 1196 |
| 24 | 平内町 | 79,252 | 1204 |
| 25 | 鶴田町 | 79,208 | 1205 |
| 26 | 野辺地町 | 76,050 | 1249 |
| 27 | 中泊町 | 75,833 | 1253 |
| 28 | 田子町 | 75,329 | 1262 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 71,247 | 1308 |
| 30 | 大間町 | 65,339 | 1402 |
| 31 | 横浜町 | 63,110 | 1429 |
| 32 | 鰺ケ沢町 | 62,644 | 1436 |
| 33 | 大鰐町 | 61,689 | 1445 |
| 34 | 佐井村 | 54,338 | 1532 |
| 35 | 蓬田村 | 53,597 | 1543 |
| 36 | 新郷村 | 53,444 | 1546 |
| 37 | 田舎館村 | 51,360 | 1577 |
| 38 | 風間浦村 | 49,618 | 1594 |
| 39 | 今別町 | 48,289 | 1607 |
| 40 | 西目屋村 | 31,200 | 1696 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。