住民1人あたりの議会費ランキング(全国)
令和6年度の議会費(議員報酬・議会事務局の職員の人件費・議会の運営費など、議会に関する費用)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 8,985円・中央値 5,559円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの議会費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 107,715 |
| 2 | 青ヶ島村 | 東京都 | 102,963 |
| 3 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 99,302 |
| 4 | 野迫川村 | 奈良県 | 87,239 |
| 5 | 大川村 | 高知県 | 81,910 |
| 6 | 北山村 | 和歌山県 | 79,249 |
| 7 | 檜枝岐村 | 福島県 | 75,969 |
| 8 | 十島村 | 鹿児島県 | 70,000 |
| 9 | 上北山村 | 奈良県 | 68,682 |
| 10 | 知夫村 | 島根県 | 62,228 |
| 11 | 粟島浦村 | 新潟県 | 59,622 |
| 12 | 平谷村 | 長野県 | 59,443 |
| 13 | 神恵内村 | 北海道 | 58,023 |
| 14 | 北大東村 | 沖縄県 | 56,882 |
| 15 | 新庄村 | 岡山県 | 56,740 |
| 16 | 粟国村 | 沖縄県 | 56,450 |
| 17 | 五木村 | 熊本県 | 55,624 |
| 18 | 馬路村 | 高知県 | 52,933 |
| 19 | 黒滝村 | 奈良県 | 52,664 |
| 20 | 西米良村 | 宮崎県 | 50,741 |
| 21 | 豊根村 | 愛知県 | 50,065 |
| 22 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 48,063 |
| 23 | 御蔵島村 | 東京都 | 47,788 |
| 24 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 47,546 |
| 25 | 利島村 | 東京都 | 47,177 |
| 26 | 丹波山村 | 山梨県 | 45,120 |
| 27 | 王滝村 | 長野県 | 44,956 |
| 28 | 音威子府村 | 北海道 | 44,493 |
| 29 | 大和村 | 鹿児島県 | 44,413 |
| 30 | 北川村 | 高知県 | 44,332 |
| 31 | 伊是名村 | 沖縄県 | 43,979 |
| 32 | 早川町 | 山梨県 | 43,976 |
| 33 | 南相木村 | 長野県 | 43,841 |
| 34 | 座間味村 | 沖縄県 | 42,307 |
| 35 | 売木村 | 長野県 | 42,117 |
| 36 | 西興部村 | 北海道 | 41,531 |
| 37 | 笠置町 | 京都府 | 41,348 |
| 38 | 北相木村 | 長野県 | 40,952 |
| 39 | 多良間村 | 沖縄県 | 40,554 |
| 40 | 初山別村 | 北海道 | 39,983 |
| 41 | 川上村 | 奈良県 | 39,506 |
| 42 | 宇検村 | 鹿児島県 | 39,068 |
| 43 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 38,684 |
| 44 | 下北山村 | 奈良県 | 37,859 |
| 45 | 小菅村 | 山梨県 | 37,396 |
| 46 | 曽爾村 | 奈良県 | 37,258 |
| 47 | 栄村 | 長野県 | 37,158 |
| 48 | 南大東村 | 沖縄県 | 36,593 |
| 49 | 檜原村 | 東京都 | 36,406 |
| 50 | 幌加内町 | 北海道 | 35,419 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの議会費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 寝屋川市 | 大阪府 | 1,766 |
| 1670 | 倉敷市 | 岡山県 | 1,764 |
| 1671 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,752 |
| 1672 | 川越市 | 埼玉県 | 1,744 |
| 1673 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,736 |
| 1674 | 平塚市 | 神奈川県 | 1,732 |
| 1675 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,722 |
| 1676 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,720 |
| 1677 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,719 |
| 1678 | 高松市 | 香川県 | 1,705 |
| 1679 | 北九州市 | 福岡県 | 1,691 |
| 1680 | 松山市 | 愛媛県 | 1,681 |
| 1681 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,666 |
| 1682 | 枚方市 | 大阪府 | 1,663 |
| 1683 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1,650 |
| 1684 | 岡山市 | 岡山県 | 1,605 |
| 1685 | 福山市 | 広島県 | 1,604 |
| 1686 | 市川市 | 千葉県 | 1,603 |
| 1687 | 越谷市 | 埼玉県 | 1,602 |
| 1688 | 松戸市 | 千葉県 | 1,598 |
| 1689 | 一宮市 | 愛知県 | 1,590 |
| 1690 | 大和市 | 神奈川県 | 1,585 |
| 1691 | 豊中市 | 大阪府 | 1,580 |
| 1692 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,571 |
| 1693 | 静岡市 | 静岡県 | 1,547 |
| 1694 | 春日井市 | 愛知県 | 1,531 |
| 1695 | 熊本市 | 熊本県 | 1,513 |
| 1696 | 草加市 | 埼玉県 | 1,508 |
| 1697 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1,498 |
| 1698 | 京都市 | 京都府 | 1,496 |
| 1699 | 町田市 | 東京都 | 1,491 |
| 1700 | 船橋市 | 千葉県 | 1,466 |
| 1701 | 川口市 | 埼玉県 | 1,459 |
| 1702 | 堺市 | 大阪府 | 1,458 |
| 1703 | 柏市 | 千葉県 | 1,446 |
| 1704 | 仙台市 | 宮城県 | 1,374 |
| 1705 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,356 |
| 1706 | 広島市 | 広島県 | 1,353 |
| 1707 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,343 |
| 1708 | 八王子市 | 東京都 | 1,326 |
| 1709 | 新潟市 | 新潟県 | 1,275 |
| 1710 | 千葉市 | 千葉県 | 1,263 |
| 1711 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,205 |
| 1712 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,200 |
| 1713 | 浜松市 | 静岡県 | 1,189 |
| 1714 | 福岡市 | 福岡県 | 1,121 |
| 1715 | 札幌市 | 北海道 | 944 |
| 1716 | 名古屋市 | 愛知県 | 936 |
| 1717 | 横浜市 | 神奈川県 | 830 |
| 1718 | 大阪市 | 大阪府 | 824 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。