北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 14,778円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 58,023 | 13 |
| 2 | 音威子府村 | 44,493 | 28 |
| 3 | 西興部村 | 41,531 | 36 |
| 4 | 初山別村 | 39,983 | 40 |
| 5 | 幌加内町 | 35,419 | 50 |
| 6 | 泊村 | 34,551 | 53 |
| 7 | 積丹町 | 32,904 | 63 |
| 8 | 島牧村 | 32,714 | 64 |
| 9 | 浦臼町 | 32,620 | 66 |
| 10 | 赤井川村 | 31,556 | 70 |
| 11 | 中頓別町 | 31,131 | 72 |
| 12 | 北竜町 | 30,774 | 74 |
| 13 | 占冠村 | 29,530 | 78 |
| 14 | 中川町 | 28,286 | 80 |
| 15 | 歌志内市 | 25,590 | 97 |
| 16 | 滝上町 | 25,582 | 98 |
| 17 | 幌延町 | 25,495 | 99 |
| 18 | 南富良野町 | 25,406 | 101 |
| 19 | 雨竜町 | 25,187 | 104 |
| 20 | 天塩町 | 25,140 | 105 |
| 21 | 喜茂別町 | 24,949 | 106 |
| 22 | 礼文町 | 24,760 | 108 |
| 23 | 利尻町 | 24,692 | 110 |
| 24 | 秩父別町 | 24,537 | 111 |
| 25 | 鶴居村 | 24,187 | 112 |
| 26 | 置戸町 | 23,989 | 113 |
| 27 | 陸別町 | 23,588 | 117 |
| 28 | 真狩村 | 23,586 | 118 |
| 29 | 奥尻町 | 23,080 | 119 |
| 30 | 遠別町 | 22,899 | 122 |
| 31 | 福島町 | 22,771 | 125 |
| 32 | 壮瞥町 | 22,770 | 126 |
| 33 | 上川町 | 22,715 | 127 |
| 34 | 豊頃町 | 22,696 | 128 |
| 35 | 古平町 | 22,683 | 129 |
| 36 | 訓子府町 | 22,559 | 131 |
| 37 | 留寿都村 | 22,524 | 132 |
| 38 | 上砂川町 | 22,442 | 133 |
| 39 | 黒松内町 | 22,131 | 136 |
| 40 | 浦幌町 | 21,992 | 138 |
| 41 | 沼田町 | 21,149 | 143 |
| 42 | 妹背牛町 | 21,010 | 147 |
| 43 | 利尻富士町 | 20,720 | 153 |
| 44 | 小平町 | 20,661 | 154 |
| 45 | 京極町 | 20,486 | 156 |
| 46 | 猿払村 | 20,088 | 160 |
| 47 | 寿都町 | 19,980 | 161 |
| 48 | 新篠津村 | 19,828 | 165 |
| 49 | 剣淵町 | 19,491 | 170 |
| 50 | 厚沢部町 | 19,486 | 171 |
| 51 | 雄武町 | 19,400 | 172 |
| 52 | 様似町 | 19,248 | 174 |
| 53 | 仁木町 | 19,211 | 176 |
| 54 | 厚真町 | 19,017 | 180 |
| 55 | 美深町 | 18,978 | 181 |
| 56 | 木古内町 | 18,562 | 186 |
| 57 | 和寒町 | 18,373 | 188 |
| 58 | 増毛町 | 18,372 | 189 |
| 59 | 下川町 | 18,198 | 192 |
| 60 | 苫前町 | 18,141 | 193 |
| 61 | 愛別町 | 17,878 | 196 |
| 62 | 乙部町 | 17,539 | 202 |
| 63 | 清里町 | 17,445 | 206 |
| 64 | 豊富町 | 16,792 | 210 |
| 65 | 津別町 | 16,443 | 216 |
| 66 | 浜頓別町 | 16,275 | 219 |
| 67 | 松前町 | 16,246 | 221 |
| 68 | 更別村 | 16,228 | 222 |
| 69 | 上士幌町 | 16,162 | 225 |
| 70 | 月形町 | 15,998 | 231 |
| 71 | 長万部町 | 15,946 | 234 |
| 72 | 知内町 | 15,825 | 235 |
| 73 | 鹿追町 | 15,730 | 236 |
| 74 | 大樹町 | 15,306 | 245 |
| 75 | 蘭越町 | 15,063 | 247 |
| 76 | 興部町 | 14,895 | 253 |
| 77 | 鹿部町 | 14,656 | 261 |
| 78 | 今金町 | 14,454 | 268 |
| 79 | 豊浦町 | 14,392 | 270 |
| 80 | 新冠町 | 14,248 | 275 |
| 81 | 小清水町 | 14,023 | 280 |
| 82 | 足寄町 | 13,942 | 283 |
| 83 | 上ノ国町 | 13,914 | 284 |
| 84 | 標津町 | 13,784 | 285 |
| 85 | えりも町 | 13,686 | 286 |
| 86 | 中札内村 | 13,637 | 289 |
| 87 | 広尾町 | 13,574 | 290 |
| 88 | 池田町 | 13,572 | 291 |
| 89 | 士幌町 | 13,458 | 294 |
| 90 | 羅臼町 | 13,397 | 295 |
| 91 | 佐呂間町 | 13,369 | 296 |
| 92 | 浜中町 | 13,330 | 298 |
| 93 | 平取町 | 12,929 | 308 |
| 94 | 共和町 | 12,855 | 312 |
| 95 | 新得町 | 12,738 | 315 |
| 96 | 本別町 | 12,730 | 316 |
| 97 | 羽幌町 | 12,663 | 319 |
| 98 | 中富良野町 | 12,551 | 325 |
| 99 | 由仁町 | 12,380 | 328 |
| 100 | 比布町 | 12,308 | 333 |
| 101 | 大空町 | 12,243 | 335 |
| 102 | 奈井江町 | 11,837 | 346 |
| 103 | 白糠町 | 11,739 | 350 |
| 104 | むかわ町 | 11,736 | 351 |
| 105 | 三笠市 | 11,387 | 363 |
| 106 | 新十津川町 | 11,143 | 373 |
| 107 | 弟子屈町 | 11,141 | 374 |
| 108 | 標茶町 | 11,074 | 378 |
| 109 | 安平町 | 10,554 | 398 |
| 110 | ニセコ町 | 10,514 | 404 |
| 111 | 赤平市 | 10,342 | 414 |
| 112 | せたな町 | 10,300 | 416 |
| 113 | 厚岸町 | 10,115 | 430 |
| 114 | 枝幸町 | 9,898 | 441 |
| 115 | 洞爺湖町 | 9,843 | 444 |
| 116 | 当麻町 | 9,815 | 446 |
| 117 | 南幌町 | 9,578 | 463 |
| 118 | 江差町 | 9,454 | 467 |
| 119 | 清水町 | 9,417 | 469 |
| 120 | 鷹栖町 | 9,367 | 473 |
| 121 | 上富良野町 | 9,128 | 484 |
| 122 | 芦別市 | 9,005 | 492 |
| 123 | 紋別市 | 8,508 | 525 |
| 124 | 斜里町 | 8,483 | 527 |
| 125 | 砂川市 | 8,451 | 529 |
| 126 | 美瑛町 | 8,269 | 540 |
| 127 | 夕張市 | 8,135 | 552 |
| 128 | 長沼町 | 8,094 | 553 |
| 129 | 富良野市 | 8,070 | 558 |
| 130 | 士別市 | 8,014 | 567 |
| 131 | 別海町 | 7,902 | 575 |
| 132 | 栗山町 | 7,715 | 597 |
| 133 | 深川市 | 7,668 | 600 |
| 134 | 湧別町 | 7,633 | 603 |
| 135 | 岩内町 | 7,595 | 608 |
| 136 | 美唄市 | 7,534 | 612 |
| 137 | 日高町 | 7,500 | 618 |
| 138 | 留萌市 | 7,474 | 621 |
| 139 | 浦河町 | 7,285 | 638 |
| 140 | 当別町 | 7,253 | 640 |
| 141 | 余市町 | 7,106 | 651 |
| 142 | 八雲町 | 7,053 | 658 |
| 143 | 森町 | 7,034 | 660 |
| 144 | 根室市 | 6,987 | 665 |
| 145 | 稚内市 | 6,726 | 701 |
| 146 | 白老町 | 6,649 | 714 |
| 147 | 美幌町 | 6,617 | 721 |
| 148 | 釧路町 | 6,484 | 736 |
| 149 | 東神楽町 | 6,476 | 738 |
| 150 | 芽室町 | 6,187 | 771 |
| 151 | 遠軽町 | 5,837 | 823 |
| 152 | 網走市 | 5,789 | 834 |
| 153 | 名寄市 | 5,762 | 838 |
| 154 | 東川町 | 5,543 | 864 |
| 155 | 伊達市 | 5,449 | 884 |
| 156 | 倶知安町 | 5,413 | 890 |
| 157 | 中標津町 | 5,136 | 933 |
| 158 | 幕別町 | 5,021 | 955 |
| 159 | 北斗市 | 4,916 | 979 |
| 160 | 新ひだか町 | 4,789 | 994 |
| 161 | 七飯町 | 4,723 | 1006 |
| 162 | 登別市 | 4,391 | 1075 |
| 163 | 滝川市 | 4,362 | 1083 |
| 164 | 音更町 | 3,857 | 1185 |
| 165 | 北広島市 | 3,779 | 1201 |
| 166 | 石狩市 | 3,663 | 1225 |
| 167 | 岩見沢市 | 3,491 | 1278 |
| 168 | 室蘭市 | 3,410 | 1294 |
| 169 | 千歳市 | 3,203 | 1351 |
| 170 | 恵庭市 | 3,147 | 1364 |
| 171 | 北見市 | 3,069 | 1387 |
| 172 | 小樽市 | 2,968 | 1415 |
| 173 | 帯広市 | 2,626 | 1503 |
| 174 | 釧路市 | 2,509 | 1530 |
| 175 | 苫小牧市 | 2,477 | 1539 |
| 176 | 江別市 | 2,429 | 1550 |
| 177 | 函館市 | 1,967 | 1639 |
| 178 | 旭川市 | 1,887 | 1650 |
| 179 | 札幌市 | 944 | 1715 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 0.9%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 訓子府町 | 1.9 | 14 |
| 2 | 福島町 | 1.7 | 36 |
| 2 | 積丹町 | 1.7 | 36 |
| 4 | 真狩村 | 1.6 | 52 |
| 4 | 喜茂別町 | 1.6 | 52 |
| 4 | 赤井川村 | 1.6 | 52 |
| 4 | 上砂川町 | 1.6 | 52 |
| 4 | 占冠村 | 1.6 | 52 |
| 9 | 歌志内市 | 1.5 | 84 |
| 9 | 島牧村 | 1.5 | 84 |
| 9 | 神恵内村 | 1.5 | 84 |
| 12 | 松前町 | 1.4 | 121 |
| 12 | 木古内町 | 1.4 | 121 |
| 12 | 留寿都村 | 1.4 | 121 |
| 12 | 美深町 | 1.4 | 121 |
| 12 | 初山別村 | 1.4 | 121 |
| 12 | 西興部村 | 1.4 | 121 |
| 18 | 新篠津村 | 1.3 | 175 |
| 18 | 古平町 | 1.3 | 175 |
| 18 | 増毛町 | 1.3 | 175 |
| 18 | 小平町 | 1.3 | 175 |
| 18 | 天塩町 | 1.3 | 175 |
| 18 | 置戸町 | 1.3 | 175 |
| 24 | 鹿部町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 厚沢部町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 浦臼町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 雨竜町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 北竜町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 剣淵町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 音威子府村 | 1.2 | 229 |
| 24 | 遠別町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 滝上町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 壮瞥町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 新冠町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 様似町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 浦幌町 | 1.2 | 229 |
| 24 | 鶴居村 | 1.2 | 229 |
| 38 | 長万部町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 奥尻町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 黒松内町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 京極町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 仁木町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 妹背牛町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 愛別町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 上川町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 和寒町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 苫前町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 清里町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 佐呂間町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 雄武町 | 1.1 | 322 |
| 38 | 豊頃町 | 1.1 | 322 |
| 52 | 知内町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 江差町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 乙部町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 今金町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 泊村 | 1.0 | 432 |
| 52 | 由仁町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 上富良野町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 南富良野町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 羽幌町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 浜頓別町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 中頓別町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 豊富町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 礼文町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 豊浦町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 洞爺湖町 | 1.0 | 432 |
| 52 | えりも町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 広尾町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 本別町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 陸別町 | 1.0 | 432 |
| 52 | 羅臼町 | 1.0 | 432 |
| 72 | 富良野市 | 0.9 | 563 |
| 72 | 北斗市 | 0.9 | 563 |
| 72 | 七飯町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 上ノ国町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 寿都町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 共和町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 余市町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 南幌町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 奈井江町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 新十津川町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 秩父別町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 比布町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 下川町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 中川町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 幌加内町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 幌延町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 鹿追町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 清水町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 中札内村 | 0.9 | 563 |
| 72 | 大樹町 | 0.9 | 563 |
| 72 | 足寄町 | 0.9 | 563 |
| 93 | 留萌市 | 0.8 | 739 |
| 93 | 芦別市 | 0.8 | 739 |
| 93 | 赤平市 | 0.8 | 739 |
| 93 | 登別市 | 0.8 | 739 |
| 93 | 伊達市 | 0.8 | 739 |
| 93 | 当別町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 蘭越町 | 0.8 | 739 |
| 93 | ニセコ町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 岩内町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 長沼町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 沼田町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 鷹栖町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 当麻町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 猿払村 | 0.8 | 739 |
| 93 | 利尻町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 美幌町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 津別町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 小清水町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 興部町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 大空町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 安平町 | 0.8 | 739 |
| 93 | むかわ町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 平取町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 上士幌町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 芽室町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 池田町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 釧路町 | 0.8 | 739 |
| 93 | 標津町 | 0.8 | 739 |
| 121 | 稚内市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 美唄市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 士別市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 滝川市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 砂川市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 深川市 | 0.7 | 994 |
| 121 | 森町 | 0.7 | 994 |
| 121 | せたな町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 倶知安町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 月形町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 東神楽町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 利尻富士町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 斜里町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 白老町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 厚真町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 士幌町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 更別村 | 0.7 | 994 |
| 121 | 幕別町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 浜中町 | 0.7 | 994 |
| 121 | 中標津町 | 0.7 | 994 |
| 141 | 室蘭市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 網走市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 名寄市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 三笠市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 恵庭市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 北広島市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 石狩市 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 八雲町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 栗山町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 美瑛町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 中富良野町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 遠軽町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 湧別町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 日高町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 浦河町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 音更町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 新得町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 厚岸町 | 0.6 | 1205 |
| 141 | 標茶町 | 0.6 | 1205 |
| 160 | 小樽市 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 夕張市 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 岩見沢市 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 江別市 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 千歳市 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 枝幸町 | 0.5 | 1412 |
| 160 | 新ひだか町 | 0.5 | 1412 |
| 167 | 釧路市 | 0.4 | 1576 |
| 167 | 帯広市 | 0.4 | 1576 |
| 167 | 北見市 | 0.4 | 1576 |
| 167 | 苫小牧市 | 0.4 | 1576 |
| 167 | 紋別市 | 0.4 | 1576 |
| 167 | 弟子屈町 | 0.4 | 1576 |
| 173 | 函館市 | 0.3 | 1675 |
| 173 | 旭川市 | 0.3 | 1675 |
| 173 | 根室市 | 0.3 | 1675 |
| 173 | 東川町 | 0.3 | 1675 |
| 173 | 別海町 | 0.3 | 1675 |
| 178 | 札幌市 | 0.2 | 1697 |
| 178 | 白糠町 | 0.2 | 1697 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 8,046円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 40,776 | 10 |
| 2 | 西興部村 | 23,823 | 37 |
| 3 | 幌加内町 | 22,768 | 39 |
| 4 | 初山別村 | 22,624 | 40 |
| 5 | 浦臼町 | 21,245 | 46 |
| 6 | 音威子府村 | 20,659 | 49 |
| 7 | 泊村 | 20,213 | 53 |
| 8 | 赤井川村 | 19,271 | 58 |
| 9 | 島牧村 | 17,334 | 68 |
| 10 | 中川町 | 16,508 | 75 |
| 11 | 北竜町 | 16,423 | 76 |
| 12 | 積丹町 | 16,377 | 79 |
| 13 | 占冠村 | 16,308 | 80 |
| 14 | 鶴居村 | 16,234 | 81 |
| 15 | 滝上町 | 15,827 | 85 |
| 16 | 歌志内市 | 14,435 | 100 |
| 17 | 妹背牛町 | 14,184 | 101 |
| 18 | 奥尻町 | 13,597 | 105 |
| 19 | 秩父別町 | 13,466 | 108 |
| 20 | 南富良野町 | 13,393 | 110 |
| 21 | 幌延町 | 13,232 | 113 |
| 22 | 京極町 | 13,143 | 114 |
| 23 | 喜茂別町 | 13,045 | 115 |
| 24 | 留寿都村 | 12,981 | 117 |
| 25 | 壮瞥町 | 12,818 | 119 |
| 26 | 真狩村 | 12,763 | 120 |
| 27 | 雨竜町 | 12,621 | 123 |
| 28 | 上川町 | 12,615 | 124 |
| 29 | 中頓別町 | 12,611 | 125 |
| 30 | 置戸町 | 12,451 | 127 |
| 31 | 礼文町 | 12,173 | 130 |
| 32 | 天塩町 | 12,107 | 132 |
| 33 | 上砂川町 | 12,032 | 135 |
| 34 | 古平町 | 11,947 | 138 |
| 35 | 利尻町 | 11,928 | 140 |
| 36 | 遠別町 | 11,774 | 144 |
| 37 | 沼田町 | 11,551 | 147 |
| 38 | 黒松内町 | 11,324 | 150 |
| 39 | 陸別町 | 11,189 | 154 |
| 40 | 豊頃町 | 11,126 | 157 |
| 41 | 寿都町 | 11,049 | 158 |
| 42 | 愛別町 | 10,998 | 160 |
| 43 | 福島町 | 10,959 | 162 |
| 44 | 浜頓別町 | 10,947 | 163 |
| 45 | 利尻富士町 | 10,786 | 165 |
| 46 | 様似町 | 10,655 | 168 |
| 47 | 小平町 | 10,644 | 169 |
| 48 | 苫前町 | 10,580 | 170 |
| 49 | 木古内町 | 10,527 | 172 |
| 50 | 浦幌町 | 10,276 | 180 |
| 51 | 猿払村 | 10,131 | 185 |
| 52 | 知内町 | 10,052 | 187 |
| 53 | 鹿追町 | 9,929 | 190 |
| 54 | 剣淵町 | 9,858 | 196 |
| 55 | 厚真町 | 9,767 | 197 |
| 56 | 雄武町 | 9,740 | 198 |
| 57 | 仁木町 | 9,590 | 202 |
| 58 | 増毛町 | 9,538 | 203 |
| 59 | 美深町 | 9,510 | 205 |
| 60 | 月形町 | 9,460 | 209 |
| 61 | 豊富町 | 9,391 | 210 |
| 62 | 和寒町 | 9,184 | 215 |
| 63 | 新篠津村 | 8,871 | 221 |
| 64 | 標津町 | 8,726 | 228 |
| 65 | 厚沢部町 | 8,714 | 229 |
| 66 | 清里町 | 8,708 | 231 |
| 67 | 乙部町 | 8,657 | 234 |
| 68 | 上士幌町 | 8,554 | 240 |
| 69 | 津別町 | 8,480 | 242 |
| 70 | 足寄町 | 8,420 | 244 |
| 71 | 長万部町 | 8,253 | 249 |
| 72 | 今金町 | 8,083 | 257 |
| 73 | 比布町 | 8,077 | 258 |
| 74 | 更別村 | 8,020 | 264 |
| 75 | 大樹町 | 7,995 | 266 |
| 76 | 下川町 | 7,990 | 267 |
| 76 | 小清水町 | 7,990 | 267 |
| 78 | 興部町 | 7,870 | 273 |
| 79 | 新得町 | 7,786 | 277 |
| 80 | えりも町 | 7,696 | 281 |
| 81 | 訓子府町 | 7,561 | 286 |
| 82 | 豊浦町 | 7,521 | 291 |
| 83 | 士幌町 | 7,509 | 292 |
| 84 | 弟子屈町 | 7,462 | 294 |
| 85 | 松前町 | 7,311 | 303 |
| 86 | 浜中町 | 7,281 | 308 |
| 87 | 羅臼町 | 7,209 | 312 |
| 88 | 共和町 | 7,182 | 313 |
| 89 | 鹿部町 | 7,101 | 315 |
| 90 | 広尾町 | 7,088 | 316 |
| 91 | 由仁町 | 7,065 | 317 |
| 92 | 上ノ国町 | 6,973 | 319 |
| 93 | 佐呂間町 | 6,971 | 320 |
| 94 | 平取町 | 6,935 | 325 |
| 95 | 中札内村 | 6,920 | 328 |
| 96 | 新冠町 | 6,823 | 333 |
| 97 | 羽幌町 | 6,783 | 338 |
| 98 | 中富良野町 | 6,660 | 348 |
| 99 | 池田町 | 6,572 | 353 |
| 100 | 三笠市 | 6,561 | 355 |
| 101 | 奈井江町 | 6,447 | 361 |
| 102 | 白糠町 | 6,384 | 370 |
| 103 | むかわ町 | 6,352 | 371 |
| 104 | せたな町 | 6,309 | 372 |
| 105 | ニセコ町 | 6,197 | 380 |
| 106 | 新十津川町 | 6,193 | 382 |
| 107 | 大空町 | 6,150 | 387 |
| 108 | 標茶町 | 6,121 | 390 |
| 109 | 本別町 | 6,101 | 393 |
| 110 | 赤平市 | 5,692 | 423 |
| 111 | 上富良野町 | 5,650 | 425 |
| 112 | 鷹栖町 | 5,608 | 432 |
| 113 | 枝幸町 | 5,491 | 445 |
| 114 | 洞爺湖町 | 5,386 | 452 |
| 115 | 安平町 | 5,321 | 457 |
| 116 | 当麻町 | 5,241 | 464 |
| 117 | 厚岸町 | 5,238 | 465 |
| 118 | 芦別市 | 5,196 | 467 |
| 119 | 美瑛町 | 5,159 | 473 |
| 120 | 蘭越町 | 5,151 | 474 |
| 121 | 紋別市 | 5,145 | 476 |
| 122 | 南幌町 | 5,107 | 481 |
| 123 | 清水町 | 4,844 | 506 |
| 124 | 江差町 | 4,836 | 509 |
| 125 | 砂川市 | 4,813 | 514 |
| 126 | 別海町 | 4,575 | 549 |
| 127 | 湧別町 | 4,564 | 550 |
| 128 | 富良野市 | 4,457 | 571 |
| 129 | 斜里町 | 4,452 | 573 |
| 130 | 岩内町 | 4,430 | 580 |
| 131 | 士別市 | 4,394 | 584 |
| 132 | 長沼町 | 4,371 | 592 |
| 133 | 美唄市 | 4,350 | 597 |
| 134 | 深川市 | 4,328 | 600 |
| 135 | 八雲町 | 4,264 | 611 |
| 136 | 東川町 | 4,153 | 626 |
| 137 | 留萌市 | 4,057 | 639 |
| 138 | 当別町 | 3,990 | 655 |
| 139 | 根室市 | 3,967 | 661 |
| 140 | 釧路町 | 3,893 | 674 |
| 141 | 浦河町 | 3,852 | 684 |
| 142 | 栗山町 | 3,842 | 686 |
| 143 | 東神楽町 | 3,821 | 689 |
| 144 | 日高町 | 3,779 | 701 |
| 145 | 稚内市 | 3,704 | 722 |
| 146 | 森町 | 3,623 | 746 |
| 147 | 夕張市 | 3,573 | 757 |
| 148 | 白老町 | 3,530 | 768 |
| 149 | 北斗市 | 3,497 | 776 |
| 150 | 余市町 | 3,431 | 795 |
| 151 | 網走市 | 3,288 | 823 |
| 152 | 美幌町 | 3,194 | 849 |
| 153 | 名寄市 | 3,187 | 854 |
| 154 | 遠軽町 | 3,161 | 862 |
| 155 | 伊達市 | 3,147 | 870 |
| 156 | 芽室町 | 3,140 | 873 |
| 157 | 中標津町 | 3,076 | 889 |
| 158 | 倶知安町 | 3,041 | 897 |
| 159 | 新ひだか町 | 2,866 | 955 |
| 160 | 幕別町 | 2,779 | 975 |
| 161 | 滝川市 | 2,596 | 1030 |
| 162 | 七飯町 | 2,548 | 1050 |
| 163 | 登別市 | 2,454 | 1085 |
| 164 | 北広島市 | 2,334 | 1141 |
| 165 | 音更町 | 2,254 | 1180 |
| 166 | 石狩市 | 2,124 | 1229 |
| 167 | 岩見沢市 | 1,996 | 1271 |
| 168 | 室蘭市 | 1,940 | 1294 |
| 169 | 恵庭市 | 1,883 | 1328 |
| 170 | 北見市 | 1,783 | 1372 |
| 171 | 小樽市 | 1,781 | 1374 |
| 172 | 千歳市 | 1,592 | 1463 |
| 173 | 帯広市 | 1,501 | 1503 |
| 174 | 釧路市 | 1,457 | 1515 |
| 175 | 江別市 | 1,400 | 1537 |
| 176 | 苫小牧市 | 1,374 | 1549 |
| 177 | 函館市 | 1,033 | 1655 |
| 178 | 旭川市 | 974 | 1669 |
| 179 | 札幌市 | 507 | 1715 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 106,764千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,846,530 | 6 |
| 2 | 旭川市 | 596,506 | 73 |
| 3 | 函館市 | 465,108 | 102 |
| 4 | 帯広市 | 422,309 | 121 |
| 5 | 苫小牧市 | 410,246 | 131 |
| 6 | 釧路市 | 387,055 | 147 |
| 7 | 北見市 | 337,699 | 190 |
| 8 | 千歳市 | 311,790 | 217 |
| 9 | 小樽市 | 309,924 | 222 |
| 10 | 江別市 | 286,734 | 259 |
| 11 | 岩見沢市 | 259,027 | 313 |
| 12 | 室蘭市 | 255,278 | 328 |
| 13 | 恵庭市 | 221,716 | 413 |
| 14 | 北広島市 | 213,481 | 432 |
| 15 | 北斗市 | 210,474 | 447 |
| 16 | 石狩市 | 209,337 | 451 |
| 17 | 稚内市 | 204,054 | 478 |
| 18 | 登別市 | 191,522 | 527 |
| 19 | 網走市 | 186,389 | 542 |
| 20 | 伊達市 | 170,064 | 622 |
| 21 | 紋別市 | 168,125 | 633 |
| 22 | 音更町 | 164,635 | 648 |
| 23 | 滝川市 | 159,263 | 675 |
| 24 | 富良野市 | 158,358 | 678 |
| 25 | 根室市 | 156,991 | 686 |
| 26 | 名寄市 | 142,564 | 743 |
| 27 | 深川市 | 140,541 | 752 |
| 28 | 美唄市 | 138,837 | 759 |
| 29 | 留萌市 | 135,801 | 773 |
| 30 | 士別市 | 131,746 | 786 |
| 31 | 砂川市 | 128,722 | 800 |
| 32 | 七飯町 | 128,181 | 805 |
| 33 | 幕別町 | 126,865 | 813 |
| 34 | 余市町 | 120,475 | 840 |
| 35 | 釧路町 | 119,174 | 848 |
| 36 | 美幌町 | 114,671 | 871 |
| 37 | 中標津町 | 114,322 | 874 |
| 38 | 別海町 | 110,340 | 895 |
