茨城県の市町村ランキング
44市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 4,200円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五霞町 | 9,642 | 457 |
| 2 | 河内町 | 9,282 | 477 |
| 3 | 大子町 | 7,376 | 630 |
| 4 | 美浦村 | 6,699 | 702 |
| 5 | 高萩市 | 5,909 | 816 |
| 6 | 大洗町 | 5,863 | 820 |
| 7 | 城里町 | 5,777 | 836 |
| 8 | 利根町 | 5,556 | 860 |
| 9 | 八千代町 | 5,467 | 877 |
| 10 | 東海村 | 5,056 | 947 |
| 11 | 北茨城市 | 5,022 | 953 |
| 12 | 稲敷市 | 4,781 | 997 |
| 13 | 潮来市 | 4,779 | 998 |
| 14 | 常陸大宮市 | 4,778 | 999 |
| 15 | 行方市 | 4,710 | 1011 |
| 16 | 下妻市 | 4,434 | 1066 |
| 17 | 桜川市 | 4,334 | 1091 |
| 18 | 茨城町 | 4,280 | 1100 |
| 19 | 境町 | 4,203 | 1112 |
| 20 | 小美玉市 | 4,061 | 1141 |
| 21 | 常総市 | 4,056 | 1143 |
| 22 | 常陸太田市 | 3,920 | 1170 |
| 23 | 結城市 | 3,904 | 1173 |
| 24 | 坂東市 | 3,819 | 1193 |
| 25 | 那珂市 | 3,692 | 1216 |
| 26 | 石岡市 | 3,678 | 1220 |
| 27 | つくばみらい市 | 3,622 | 1239 |
| 28 | かすみがうら市 | 3,602 | 1247 |
| 29 | 笠間市 | 3,451 | 1288 |
| 30 | 鉾田市 | 3,360 | 1307 |
| 31 | 龍ケ崎市 | 3,208 | 1348 |
| 32 | 阿見町 | 3,153 | 1362 |
| 33 | 鹿嶋市 | 2,960 | 1417 |
| 34 | 筑西市 | 2,861 | 1444 |
| 35 | 守谷市 | 2,842 | 1455 |
| 36 | 神栖市 | 2,755 | 1479 |
| 37 | 牛久市 | 2,749 | 1480 |
| 38 | 取手市 | 2,493 | 1534 |
| 39 | 日立市 | 2,332 | 1572 |
| 40 | 土浦市 | 2,254 | 1591 |
| 41 | ひたちなか市 | 2,199 | 1601 |
| 42 | 水戸市 | 2,021 | 1629 |
| 43 | 古河市 | 1,986 | 1634 |
| 44 | つくば市 | 1,888 | 1649 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 0.8%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五霞町 | 1.4 | 121 |
| 2 | 高萩市 | 1.2 | 229 |
| 2 | 河内町 | 1.2 | 229 |
| 4 | 美浦村 | 1.1 | 322 |
| 4 | 八千代町 | 1.1 | 322 |
| 4 | 利根町 | 1.1 | 322 |
| 7 | 結城市 | 1.0 | 432 |
| 7 | 北茨城市 | 1.0 | 432 |
| 7 | 城里町 | 1.0 | 432 |
| 7 | 大子町 | 1.0 | 432 |
| 11 | 下妻市 | 0.9 | 563 |
| 11 | 常総市 | 0.9 | 563 |
| 11 | 潮来市 | 0.9 | 563 |
| 11 | 坂東市 | 0.9 | 563 |
| 11 | 茨城町 | 0.9 | 563 |
| 11 | 東海村 | 0.9 | 563 |
| 17 | 石岡市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 鹿嶋市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 那珂市 | 0.8 | 739 |
| 17 | かすみがうら市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 桜川市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 小美玉市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 大洗町 | 0.8 | 739 |
| 24 | 龍ケ崎市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 笠間市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 牛久市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 常陸大宮市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 稲敷市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 行方市 | 0.7 | 994 |
| 24 | 阿見町 | 0.7 | 994 |
| 31 | 常陸太田市 | 0.6 | 1205 |
| 31 | 取手市 | 0.6 | 1205 |
| 31 | 筑西市 | 0.6 | 1205 |
| 31 | 神栖市 | 0.6 | 1205 |
| 31 | 鉾田市 | 0.6 | 1205 |
| 31 | つくばみらい市 | 0.6 | 1205 |
| 37 | 日立市 | 0.5 | 1412 |
| 37 | 土浦市 | 0.5 | 1412 |
| 37 | 古河市 | 0.5 | 1412 |
| 37 | ひたちなか市 | 0.5 | 1412 |
| 37 | 守谷市 | 0.5 | 1412 |
| 42 | 水戸市 | 0.4 | 1576 |
| 42 | つくば市 | 0.4 | 1576 |
| 42 | 境町 | 0.4 | 1576 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 2,388円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五霞町 | 6,197 | 380 |
| 2 | 河内町 | 5,624 | 430 |
| 3 | 美浦村 | 3,928 | 669 |
| 4 | 大子町 | 3,663 | 735 |
| 5 | 大洗町 | 3,504 | 772 |
| 6 | 城里町 | 3,496 | 777 |
| 7 | 高萩市 | 3,279 | 830 |
| 8 | 八千代町 | 3,165 | 860 |
| 9 | 利根町 | 3,153 | 867 |
| 10 | 北茨城市 | 3,003 | 911 |
| 11 | 東海村 | 2,911 | 943 |
| 12 | 稲敷市 | 2,830 | 968 |
| 13 | 行方市 | 2,673 | 1009 |
| 14 | 茨城町 | 2,622 | 1026 |
| 15 | 潮来市 | 2,596 | 1030 |
| 16 | 常陸大宮市 | 2,585 | 1035 |
| 17 | 下妻市 | 2,548 | 1050 |
| 18 | 境町 | 2,407 | 1108 |
| 19 | 桜川市 | 2,395 | 1113 |
| 20 | 坂東市 | 2,336 | 1140 |
| 21 | 小美玉市 | 2,326 | 1145 |
| 22 | 結城市 | 2,229 | 1189 |
| 23 | 常陸太田市 | 2,128 | 1227 |
| 24 | 那珂市 | 2,093 | 1239 |
| 25 | 常総市 | 2,065 | 1249 |
| 26 | 笠間市 | 1,955 | 1287 |
| 27 | つくばみらい市 | 1,933 | 1301 |
| 28 | 龍ケ崎市 | 1,873 | 1335 |
| 29 | 石岡市 | 1,850 | 1342 |
| 30 | 阿見町 | 1,766 | 1379 |
| 31 | 鉾田市 | 1,760 | 1383 |
| 32 | かすみがうら市 | 1,755 | 1388 |
| 33 | 鹿嶋市 | 1,693 | 1411 |
| 34 | 牛久市 | 1,650 | 1430 |
| 35 | 守谷市 | 1,624 | 1446 |
| 36 | 筑西市 | 1,614 | 1452 |
| 37 | 神栖市 | 1,514 | 1497 |
| 38 | 取手市 | 1,493 | 1508 |
| 39 | 土浦市 | 1,275 | 1581 |
| 40 | ひたちなか市 | 1,224 | 1596 |
| 41 | 日立市 | 1,220 | 1598 |
| 42 | 古河市 | 1,082 | 1642 |
| 43 | 水戸市 | 1,060 | 1647 |
| 44 | つくば市 | 969 | 1671 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 202,251千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 540,475 | 83 |
| 2 | つくば市 | 488,891 | 93 |
| 3 | 日立市 | 382,062 | 150 |
| 4 | ひたちなか市 | 340,081 | 188 |
| 5 | 土浦市 | 319,107 | 207 |
| 6 | 筑西市 | 285,528 | 264 |
| 7 | 古河市 | 277,645 | 277 |
| 8 | 取手市 | 263,903 | 297 |
| 9 | 神栖市 | 258,339 | 315 |
| 10 | 石岡市 | 257,231 | 321 |
| 11 | 笠間市 | 250,394 | 342 |
| 12 | 常総市 | 245,772 | 348 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 240,354 | 370 |
| 14 | 牛久市 | 230,384 | 392 |
| 15 | 守谷市 | 201,531 | 488 |
| 16 | 北茨城市 | 200,935 | 491 |
| 17 | 坂東市 | 199,150 | 495 |
| 18 | 小美玉市 | 196,878 | 503 |
| 19 | 那珂市 | 196,309 | 508 |
| 20 | つくばみらい市 | 193,769 | 516 |
| 21 | 結城市 | 193,371 | 517 |
| 22 | 鹿嶋市 | 193,013 | 519 |
| 23 | 東海村 | 192,901 | 520 |
| 24 | 下妻市 | 186,531 | 541 |
| 25 | 常陸太田市 | 181,857 | 562 |
| 26 | 常陸大宮市 | 180,908 | 567 |
| 27 | 稲敷市 | 176,943 | 586 |
| 28 | 桜川市 | 163,120 | 657 |
| 29 | 阿見町 | 156,549 | 687 |
| 30 | 鉾田市 | 156,387 | 689 |
| 31 | 高萩市 | 152,267 | 705 |
| 32 | 行方市 | 148,373 | 719 |
| 33 | かすみがうら市 | 143,705 | 736 |
| 34 | 茨城町 | 130,627 | 789 |
| 35 | 潮来市 | 124,678 | 822 |
| 36 | 八千代町 | 115,253 | 869 |
| 37 | 大子町 | 107,067 | 916 |
| 38 | 境町 | 104,092 | 941 |
| 39 | 城里町 | 102,293 | 958 |
| 40 | 美浦村 | 94,824 | 1022 |
| 41 | 大洗町 | 90,641 | 1066 |
| 42 | 利根町 | 86,110 | 1108 |
| 43 | 五霞町 | 76,493 | 1241 |
| 44 | 河内町 | 72,319 | 1296 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。