岩手県の市町村ランキング
33市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 8,295円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 26,085 | 88 |
| 2 | 田野畑村 | 16,470 | 215 |
| 3 | 西和賀町 | 16,360 | 217 |
| 4 | 住田町 | 14,900 | 252 |
| 5 | 九戸村 | 14,597 | 264 |
| 6 | 葛巻町 | 12,575 | 322 |
| 7 | 平泉町 | 11,838 | 345 |
| 8 | 野田村 | 10,445 | 408 |
| 9 | 岩泉町 | 10,299 | 417 |
| 10 | 軽米町 | 10,041 | 436 |
| 11 | 一戸町 | 9,677 | 452 |
| 12 | 岩手町 | 8,634 | 516 |
| 13 | 陸前高田市 | 8,324 | 538 |
| 14 | 大槌町 | 8,030 | 565 |
| 15 | 洋野町 | 7,724 | 596 |
| 16 | 二戸市 | 6,920 | 672 |
| 17 | 雫石町 | 6,901 | 674 |
| 18 | 金ケ崎町 | 6,816 | 686 |
| 19 | 八幡平市 | 6,670 | 711 |
| 20 | 山田町 | 6,406 | 748 |
| 21 | 久慈市 | 6,150 | 779 |
| 22 | 釜石市 | 5,838 | 822 |
| 23 | 遠野市 | 5,715 | 846 |
| 24 | 大船渡市 | 5,709 | 847 |
| 25 | 矢巾町 | 4,710 | 1011 |
| 26 | 宮古市 | 4,460 | 1058 |
| 27 | 紫波町 | 4,376 | 1078 |
| 28 | 北上市 | 3,239 | 1342 |
| 29 | 花巻市 | 3,029 | 1398 |
| 30 | 滝沢市 | 3,024 | 1403 |
| 31 | 一関市 | 2,885 | 1437 |
| 32 | 奥州市 | 2,609 | 1507 |
| 33 | 盛岡市 | 2,292 | 1582 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 0.9%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平泉町 | 1.5 | 84 |
| 1 | 九戸村 | 1.5 | 84 |
| 3 | 田野畑村 | 1.3 | 175 |
| 4 | 住田町 | 1.2 | 229 |
| 4 | 普代村 | 1.2 | 229 |
| 4 | 軽米町 | 1.2 | 229 |
| 7 | 一戸町 | 1.1 | 322 |
| 8 | 岩手町 | 1.0 | 432 |
| 8 | 矢巾町 | 1.0 | 432 |
| 8 | 西和賀町 | 1.0 | 432 |
| 8 | 金ケ崎町 | 1.0 | 432 |
| 8 | 洋野町 | 1.0 | 432 |
| 13 | 久慈市 | 0.9 | 563 |
| 13 | 二戸市 | 0.9 | 563 |
| 13 | 雫石町 | 0.9 | 563 |
| 13 | 葛巻町 | 0.9 | 563 |
| 17 | 大船渡市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 陸前高田市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 八幡平市 | 0.8 | 739 |
| 17 | 紫波町 | 0.8 | 739 |
| 21 | 遠野市 | 0.7 | 994 |
| 21 | 釜石市 | 0.7 | 994 |
| 21 | 滝沢市 | 0.7 | 994 |
| 21 | 大槌町 | 0.7 | 994 |
| 21 | 山田町 | 0.7 | 994 |
| 21 | 岩泉町 | 0.7 | 994 |
| 27 | 北上市 | 0.6 | 1205 |
| 27 | 野田村 | 0.6 | 1205 |
| 29 | 盛岡市 | 0.5 | 1412 |
| 29 | 宮古市 | 0.5 | 1412 |
| 31 | 花巻市 | 0.4 | 1576 |
| 31 | 一関市 | 0.4 | 1576 |
| 31 | 奥州市 | 0.4 | 1576 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 4,418円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 12,296 | 129 |
| 2 | 田野畑村 | 9,868 | 194 |
| 3 | 住田町 | 8,272 | 248 |
| 4 | 西和賀町 | 7,940 | 270 |
| 5 | 野田村 | 7,129 | 314 |
| 6 | 葛巻町 | 6,547 | 357 |
| 7 | 九戸村 | 6,418 | 369 |
| 8 | 平泉町 | 5,869 | 407 |
| 9 | 岩泉町 | 5,731 | 419 |
| 10 | 大槌町 | 4,923 | 500 |
| 11 | 軽米町 | 4,856 | 504 |
| 12 | 一戸町 | 4,842 | 507 |
| 13 | 岩手町 | 4,585 | 546 |
| 14 | 陸前高田市 | 4,551 | 555 |
| 15 | 雫石町 | 3,885 | 675 |
| 16 | 釜石市 | 3,853 | 683 |
| 17 | 二戸市 | 3,645 | 742 |
| 18 | 金ケ崎町 | 3,617 | 749 |
| 19 | 山田町 | 3,538 | 765 |
| 20 | 洋野町 | 3,516 | 770 |
| 21 | 遠野市 | 3,314 | 819 |
| 22 | 大船渡市 | 3,245 | 836 |
| 23 | 久慈市 | 3,145 | 871 |
| 24 | 紫波町 | 2,765 | 983 |
| 25 | 矢巾町 | 2,698 | 1000 |
| 26 | 八幡平市 | 2,687 | 1003 |
| 27 | 宮古市 | 2,304 | 1152 |
| 28 | 滝沢市 | 1,962 | 1283 |
| 29 | 北上市 | 1,812 | 1358 |
| 30 | 一関市 | 1,569 | 1478 |
| 31 | 花巻市 | 1,546 | 1484 |
| 32 | 奥州市 | 1,510 | 1499 |
| 33 | 盛岡市 | 1,371 | 1554 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 149,676千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 635,866 | 64 |
| 2 | 一関市 | 304,350 | 233 |
| 3 | 北上市 | 295,052 | 245 |
| 4 | 奥州市 | 281,276 | 271 |
| 5 | 花巻市 | 272,210 | 282 |
| 6 | 宮古市 | 203,529 | 482 |
| 7 | 久慈市 | 191,974 | 524 |
| 8 | 大船渡市 | 183,032 | 554 |
| 9 | 釜石市 | 168,929 | 629 |
| 10 | 二戸市 | 167,161 | 635 |
| 11 | 滝沢市 | 164,543 | 649 |
| 12 | 八幡平市 | 154,611 | 695 |
| 13 | 陸前高田市 | 143,385 | 738 |
| 14 | 紫波町 | 143,013 | 740 |
| 15 | 遠野市 | 136,750 | 767 |
| 16 | 矢巾町 | 123,222 | 831 |
| 17 | 洋野町 | 113,849 | 876 |
| 18 | 雫石町 | 103,484 | 949 |
| 19 | 金ケ崎町 | 103,044 | 950 |
| 20 | 一戸町 | 102,603 | 956 |
| 21 | 岩手町 | 99,657 | 977 |
| 22 | 山田町 | 88,743 | 1083 |
| 23 | 大槌町 | 84,255 | 1135 |
| 24 | 岩泉町 | 80,778 | 1183 |
| 25 | 平泉町 | 79,717 | 1197 |
| 26 | 軽米町 | 79,393 | 1203 |
| 27 | 西和賀町 | 76,223 | 1246 |
| 28 | 九戸村 | 74,209 | 1272 |
| 29 | 住田町 | 69,749 | 1331 |
| 30 | 葛巻町 | 66,560 | 1376 |
| 31 | 普代村 | 59,812 | 1468 |
| 32 | 田野畑村 | 47,566 | 1614 |
| 33 | 野田村 | 40,747 | 1661 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。