埼玉県の市町村ランキング
63市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 3,601円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 15,357 | 244 |
| 2 | 横瀬町 | 8,045 | 562 |
| 3 | 皆野町 | 8,000 | 569 |
| 4 | ときがわ町 | 7,531 | 613 |
| 5 | 長瀞町 | 7,142 | 648 |
| 6 | 美里町 | 6,662 | 712 |
| 7 | 越生町 | 6,587 | 724 |
| 8 | 小鹿野町 | 6,294 | 756 |
| 9 | 鳩山町 | 6,112 | 784 |
| 10 | 神川町 | 5,552 | 861 |
| 11 | 吉見町 | 5,450 | 882 |
| 12 | 嵐山町 | 5,070 | 945 |
| 13 | 川島町 | 5,059 | 946 |
| 14 | 滑川町 | 4,695 | 1014 |
| 15 | 小川町 | 4,292 | 1097 |
| 16 | 松伏町 | 4,035 | 1149 |
| 17 | 寄居町 | 3,927 | 1167 |
| 18 | 蓮田市 | 3,528 | 1269 |
| 19 | 上里町 | 3,501 | 1274 |
| 20 | 秩父市 | 3,479 | 1282 |
| 21 | 三芳町 | 3,474 | 1284 |
| 22 | 毛呂山町 | 3,392 | 1295 |
| 23 | 幸手市 | 3,376 | 1303 |
| 24 | 北本市 | 3,291 | 1329 |
| 25 | 日高市 | 3,211 | 1346 |
| 26 | 宮代町 | 3,191 | 1354 |
| 27 | 行田市 | 3,176 | 1357 |
| 28 | 蕨市 | 3,126 | 1367 |
| 29 | 杉戸町 | 3,120 | 1368 |
| 30 | 本庄市 | 3,084 | 1381 |
| 31 | 羽生市 | 3,076 | 1384 |
| 32 | 戸田市 | 2,915 | 1429 |
| 33 | 桶川市 | 2,914 | 1432 |
| 34 | 鶴ケ島市 | 2,893 | 1435 |
| 35 | 白岡市 | 2,874 | 1440 |
| 36 | 吉川市 | 2,822 | 1462 |
| 37 | 飯能市 | 2,816 | 1463 |
| 38 | 東松山市 | 2,814 | 1464 |
| 39 | 伊奈町 | 2,744 | 1483 |
| 40 | 八潮市 | 2,566 | 1520 |
| 41 | 和光市 | 2,558 | 1523 |
| 42 | 加須市 | 2,537 | 1526 |
| 43 | 熊谷市 | 2,337 | 1570 |
| 44 | 坂戸市 | 2,332 | 1572 |
| 45 | 鴻巣市 | 2,324 | 1575 |
| 46 | 志木市 | 2,283 | 1584 |
| 47 | 久喜市 | 2,258 | 1590 |
| 48 | ふじみ野市 | 2,251 | 1592 |
| 49 | 三郷市 | 2,170 | 1603 |
| 50 | 富士見市 | 2,159 | 1604 |
| 51 | 深谷市 | 2,032 | 1627 |
| 52 | 狭山市 | 2,009 | 1630 |
| 53 | 朝霞市 | 1,917 | 1644 |
| 54 | 新座市 | 1,872 | 1652 |
| 55 | 入間市 | 1,799 | 1659 |
| 56 | 春日部市 | 1,796 | 1661 |
| 56 | 上尾市 | 1,796 | 1661 |
| 58 | 所沢市 | 1,752 | 1671 |
| 59 | 川越市 | 1,744 | 1672 |
| 60 | 越谷市 | 1,602 | 1687 |
| 61 | 草加市 | 1,508 | 1696 |
| 62 | 川口市 | 1,459 | 1701 |
| 63 | さいたま市 | 1,205 | 1711 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 0.8%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皆野町 | 1.5 | 84 |
| 1 | 東秩父村 | 1.5 | 84 |
| 3 | 越生町 | 1.4 | 121 |
| 3 | 鳩山町 | 1.4 | 121 |
| 3 | 横瀬町 | 1.4 | 121 |
| 6 | ときがわ町 | 1.3 | 175 |
| 7 | 吉見町 | 1.2 | 229 |
| 7 | 長瀞町 | 1.2 | 229 |
| 7 | 美里町 | 1.2 | 229 |
| 7 | 神川町 | 1.2 | 229 |
| 11 | 滑川町 | 1.1 | 322 |
| 11 | 嵐山町 | 1.1 | 322 |
| 11 | 川島町 | 1.1 | 322 |
| 11 | 松伏町 | 1.1 | 322 |
| 15 | 小川町 | 1.0 | 432 |
| 16 | 蓮田市 | 0.9 | 563 |
| 16 | 幸手市 | 0.9 | 563 |
| 16 | 毛呂山町 | 0.9 | 563 |
| 16 | 上里町 | 0.9 | 563 |
| 16 | 寄居町 | 0.9 | 563 |
| 16 | 杉戸町 | 0.9 | 563 |
| 22 | 行田市 | 0.8 | 739 |
| 22 | 蕨市 | 0.8 | 739 |
| 22 | 北本市 | 0.8 | 739 |
| 22 | 鶴ケ島市 | 0.8 | 739 |
| 22 | 白岡市 | 0.8 | 739 |
| 22 | 伊奈町 | 0.8 | 739 |
| 22 | 三芳町 | 0.8 | 739 |
| 22 | 小鹿野町 | 0.8 | 739 |
| 22 | 宮代町 | 0.8 | 739 |
| 31 | 飯能市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 本庄市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 東松山市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 羽生市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 桶川市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 日高市 | 0.7 | 994 |
| 31 | 吉川市 | 0.7 | 994 |
| 38 | 秩父市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 加須市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 鴻巣市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 戸田市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 志木市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 和光市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 久喜市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 八潮市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 富士見市 | 0.6 | 1205 |
| 38 | 坂戸市 | 0.6 | 1205 |
| 48 | 川越市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 熊谷市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 所沢市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 春日部市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 狭山市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 深谷市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 上尾市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 入間市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 朝霞市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 新座市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | 三郷市 | 0.5 | 1412 |
| 48 | ふじみ野市 | 0.5 | 1412 |
| 60 | 川口市 | 0.4 | 1576 |
| 60 | 草加市 | 0.4 | 1576 |
| 60 | 越谷市 | 0.4 | 1576 |
| 63 | さいたま市 | 0.2 | 1697 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 2,051円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 8,943 | 219 |
| 2 | 横瀬町 | 5,014 | 492 |
| 3 | 皆野町 | 4,589 | 545 |
| 4 | 長瀞町 | 4,256 | 613 |
| 5 | ときがわ町 | 3,955 | 665 |
| 6 | 越生町 | 3,877 | 676 |
| 7 | 美里町 | 3,730 | 712 |
| 8 | 小鹿野町 | 3,489 | 779 |
| 9 | 鳩山町 | 3,458 | 789 |
| 10 | 吉見町 | 3,330 | 817 |
| 11 | 神川町 | 3,287 | 824 |
| 12 | 川島町 | 3,249 | 834 |
| 13 | 嵐山町 | 3,101 | 878 |
| 14 | 滑川町 | 2,797 | 972 |
| 15 | 小川町 | 2,558 | 1046 |
| 16 | 松伏町 | 2,272 | 1168 |
| 17 | 寄居町 | 2,104 | 1235 |
| 18 | 蓮田市 | 2,017 | 1265 |
| 19 | 秩父市 | 1,999 | 1269 |
| 20 | 幸手市 | 1,957 | 1285 |
| 21 | 北本市 | 1,941 | 1293 |
| 22 | 毛呂山町 | 1,905 | 1315 |
| 23 | 上里町 | 1,849 | 1344 |
| 24 | 日高市 | 1,817 | 1357 |
| 25 | 三芳町 | 1,811 | 1360 |
| 26 | 行田市 | 1,808 | 1362 |
| 27 | 羽生市 | 1,747 | 1391 |
| 28 | 蕨市 | 1,735 | 1394 |
| 29 | 本庄市 | 1,712 | 1400 |
| 30 | 吉川市 | 1,709 | 1402 |
| 31 | 東松山市 | 1,646 | 1432 |
| 32 | 鶴ケ島市 | 1,629 | 1439 |
| 33 | 桶川市 | 1,625 | 1445 |
| 34 | 宮代町 | 1,614 | 1452 |
| 35 | 白岡市 | 1,592 | 1463 |
| 36 | 飯能市 | 1,544 | 1485 |
| 37 | 八潮市 | 1,525 | 1492 |
| 38 | 加須市 | 1,503 | 1501 |
| 39 | 伊奈町 | 1,490 | 1509 |
| 40 | 戸田市 | 1,456 | 1516 |
| 41 | 杉戸町 | 1,452 | 1518 |
| 42 | 鴻巣市 | 1,366 | 1558 |
| 43 | 坂戸市 | 1,338 | 1561 |
| 44 | 三郷市 | 1,279 | 1579 |
| 45 | 熊谷市 | 1,267 | 1582 |
| 46 | ふじみ野市 | 1,264 | 1584 |
| 47 | 新座市 | 1,227 | 1592 |
| 48 | 深谷市 | 1,225 | 1594 |
| 49 | 久喜市 | 1,205 | 1601 |
| 50 | 富士見市 | 1,199 | 1605 |
| 51 | 和光市 | 1,197 | 1607 |
| 52 | 狭山市 | 1,152 | 1623 |
| 53 | 志木市 | 1,141 | 1628 |
| 54 | 朝霞市 | 1,063 | 1646 |
| 55 | 入間市 | 1,030 | 1657 |
| 56 | 川越市 | 1,021 | 1659 |
| 57 | 春日部市 | 1,004 | 1663 |
| 58 | 上尾市 | 995 | 1665 |
| 59 | 所沢市 | 951 | 1674 |
| 60 | 越谷市 | 947 | 1676 |
| 61 | 草加市 | 900 | 1685 |
| 62 | 川口市 | 759 | 1701 |
| 63 | さいたま市 | 622 | 1711 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 246,637千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,627,172 | 9 |
| 2 | 川口市 | 886,462 | 25 |
| 3 | 川越市 | 615,310 | 70 |
| 4 | 所沢市 | 599,961 | 71 |
| 5 | 越谷市 | 548,404 | 81 |
| 6 | 熊谷市 | 446,247 | 107 |
| 7 | 戸田市 | 414,078 | 126 |
| 8 | 上尾市 | 413,128 | 127 |
| 9 | 春日部市 | 412,355 | 129 |
| 10 | 草加市 | 379,886 | 155 |
| 11 | 久喜市 | 340,928 | 186 |
| 12 | 新座市 | 311,566 | 219 |
| 13 | 三郷市 | 308,440 | 223 |
| 14 | 狭山市 | 297,728 | 240 |
| 15 | 深谷市 | 286,103 | 262 |
| 16 | 加須市 | 284,187 | 267 |
| 17 | 朝霞市 | 279,694 | 275 |
| 18 | 鴻巣市 | 273,173 | 281 |
| 19 | 入間市 | 258,064 | 316 |
| 20 | ふじみ野市 | 257,865 | 317 |
| 21 | 東松山市 | 256,772 | 322 |
| 22 | 行田市 | 247,288 | 344 |
| 23 | 富士見市 | 244,799 | 351 |
| 24 | 八潮市 | 240,324 | 371 |
| 25 | 蕨市 | 238,657 | 373 |
| 26 | 本庄市 | 236,817 | 377 |
| 27 | 坂戸市 | 232,360 | 390 |
| 28 | 飯能市 | 219,527 | 418 |
| 29 | 和光市 | 217,180 | 425 |
| 30 | 桶川市 | 216,150 | 427 |
| 31 | 蓮田市 | 215,600 | 428 |
| 32 | 北本市 | 214,842 | 430 |
| 33 | 吉川市 | 204,282 | 477 |
| 34 | 鶴ケ島市 | 202,036 | 487 |
| 35 | 秩父市 | 199,048 | 496 |
| 36 | 日高市 | 173,991 | 602 |
| 37 | 志木市 | 173,842 | 603 |
| 38 | 羽生市 | 165,153 | 645 |
| 39 | 幸手市 | 164,744 | 646 |
| 40 | 白岡市 | 150,593 | 714 |
| 41 | 杉戸町 | 135,913 | 772 |
| 42 | 三芳町 | 129,855 | 792 |
| 43 | 寄居町 | 124,391 | 824 |
| 44 | 伊奈町 | 123,594 | 828 |
| 45 | 小川町 | 117,817 | 851 |
| 46 | 松伏町 | 112,414 | 883 |
| 47 | 毛呂山町 | 108,689 | 907 |
| 48 | 上里町 | 106,878 | 917 |
| 49 | 宮代町 | 106,819 | 919 |
| 50 | 吉見町 | 96,031 | 1007 |
| 51 | 川島町 | 94,463 | 1025 |
| 52 | 滑川町 | 92,758 | 1041 |
| 53 | 嵐山町 | 87,856 | 1096 |
| 54 | 鳩山町 | 78,123 | 1219 |
| 55 | ときがわ町 | 76,968 | 1233 |
| 56 | 美里町 | 71,184 | 1309 |
| 57 | 皆野町 | 71,022 | 1311 |
| 58 | 越生町 | 70,855 | 1312 |
| 59 | 神川町 | 70,838 | 1313 |
| 60 | 小鹿野町 | 63,320 | 1425 |
| 61 | 横瀬町 | 61,150 | 1457 |
| 62 | 長瀞町 | 45,474 | 1633 |
| 63 | 東秩父村 | 36,949 | 1679 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。