和歌山県の市町村ランキング
30市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの議会費(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 10,821円・全国平均 8,985円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議会費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 79,249 | 6 |
| 2 | 古座川町 | 21,132 | 144 |
| 3 | 太地町 | 21,036 | 146 |
| 4 | 高野町 | 19,174 | 178 |
| 5 | すさみ町 | 16,568 | 214 |
| 6 | 九度山町 | 14,610 | 263 |
| 7 | 由良町 | 12,531 | 326 |
| 8 | 美浜町 | 10,649 | 396 |
| 9 | 紀美野町 | 10,331 | 415 |
| 10 | 広川町 | 9,242 | 479 |
| 11 | 印南町 | 9,232 | 480 |
| 12 | 日高川町 | 8,027 | 566 |
| 13 | 日高町 | 7,726 | 595 |
| 14 | 御坊市 | 7,357 | 632 |
| 15 | 有田市 | 6,800 | 688 |
| 16 | 湯浅町 | 6,267 | 761 |
| 17 | みなべ町 | 6,240 | 765 |
| 18 | かつらぎ町 | 6,227 | 767 |
| 19 | 新宮市 | 6,126 | 782 |
| 20 | 串本町 | 5,672 | 848 |
| 21 | 上富田町 | 5,524 | 870 |
| 22 | 那智勝浦町 | 5,405 | 891 |
| 23 | 海南市 | 4,860 | 986 |
| 24 | 白浜町 | 4,604 | 1031 |
| 25 | 有田川町 | 3,944 | 1163 |
| 26 | 橋本市 | 3,917 | 1171 |
| 27 | 紀の川市 | 3,672 | 1222 |
| 28 | 田辺市 | 3,255 | 1340 |
| 29 | 岩出市 | 2,803 | 1466 |
| 30 | 和歌山市 | 2,464 | 1542 |
歳出に占める議会費の割合(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 0.9%・全国平均 0.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める議会費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太地町 | 1.7 | 36 |
| 2 | 北山村 | 1.6 | 52 |
| 3 | 由良町 | 1.4 | 121 |
| 3 | 古座川町 | 1.4 | 121 |
| 5 | 九度山町 | 1.3 | 175 |
| 6 | 美浜町 | 1.2 | 229 |
| 6 | すさみ町 | 1.2 | 229 |
| 8 | 日高町 | 1.1 | 322 |
| 9 | 御坊市 | 1.0 | 432 |
| 9 | 広川町 | 1.0 | 432 |
| 9 | 上富田町 | 1.0 | 432 |
| 12 | 海南市 | 0.9 | 563 |
| 12 | 有田市 | 0.9 | 563 |
| 12 | 印南町 | 0.9 | 563 |
| 15 | 新宮市 | 0.8 | 739 |
| 15 | 紀美野町 | 0.8 | 739 |
| 15 | かつらぎ町 | 0.8 | 739 |
| 15 | 高野町 | 0.8 | 739 |
| 15 | みなべ町 | 0.8 | 739 |
| 20 | 橋本市 | 0.7 | 994 |
| 20 | 岩出市 | 0.7 | 994 |
| 20 | 日高川町 | 0.7 | 994 |
| 20 | 那智勝浦町 | 0.7 | 994 |
| 20 | 串本町 | 0.7 | 994 |
| 25 | 紀の川市 | 0.6 | 1205 |
| 25 | 湯浅町 | 0.6 | 1205 |
| 25 | 白浜町 | 0.6 | 1205 |
| 28 | 和歌山市 | 0.5 | 1412 |
| 28 | 田辺市 | 0.5 | 1412 |
| 28 | 有田川町 | 0.5 | 1412 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 5,694円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 36,495 | 12 |
| 2 | 高野町 | 11,263 | 152 |
| 3 | 太地町 | 11,206 | 153 |
| 4 | 古座川町 | 10,336 | 178 |
| 5 | すさみ町 | 9,128 | 216 |
| 6 | 九度山町 | 8,216 | 252 |
| 7 | 由良町 | 6,927 | 327 |
| 8 | 紀美野町 | 5,583 | 434 |
| 9 | 美浜町 | 5,574 | 436 |
| 10 | 印南町 | 5,560 | 438 |
| 11 | 広川町 | 5,050 | 490 |
| 12 | 御坊市 | 4,554 | 552 |
| 13 | 日高町 | 4,451 | 574 |
| 14 | 有田市 | 4,281 | 606 |
| 15 | 日高川町 | 4,202 | 619 |
| 16 | 新宮市 | 3,444 | 793 |
| 17 | みなべ町 | 3,287 | 824 |
| 18 | 上富田町 | 3,011 | 907 |
| 19 | 海南市 | 2,993 | 915 |
| 20 | 湯浅町 | 2,989 | 918 |
| 21 | かつらぎ町 | 2,967 | 926 |
| 22 | 串本町 | 2,844 | 963 |
| 23 | 那智勝浦町 | 2,707 | 999 |
| 24 | 橋本市 | 2,362 | 1128 |
| 25 | 白浜町 | 2,279 | 1165 |
| 26 | 紀の川市 | 2,148 | 1212 |
| 27 | 有田川町 | 1,956 | 1286 |
| 28 | 田辺市 | 1,897 | 1322 |
| 29 | 岩出市 | 1,876 | 1333 |
| 30 | 和歌山市 | 1,223 | 1597 |
議会費の総額(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 127,783千円・全国平均 184,553千円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 議会費の総額(千円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 869,660 | 29 |
| 2 | 橋本市 | 230,284 | 393 |
| 3 | 海南市 | 225,966 | 400 |
| 4 | 田辺市 | 219,135 | 421 |
| 5 | 紀の川市 | 216,359 | 426 |
| 6 | 有田市 | 171,570 | 614 |
| 7 | 新宮市 | 158,182 | 680 |
| 8 | 御坊市 | 155,036 | 693 |
| 9 | 岩出市 | 151,078 | 711 |
| 10 | 有田川町 | 98,412 | 992 |
| 11 | かつらぎ町 | 95,267 | 1016 |
| 12 | 白浜町 | 90,936 | 1063 |
| 13 | 上富田町 | 86,636 | 1106 |
| 14 | 紀美野町 | 79,664 | 1198 |
| 15 | 串本町 | 78,976 | 1206 |
| 16 | 那智勝浦町 | 72,789 | 1289 |
| 17 | 日高川町 | 71,939 | 1297 |
| 18 | みなべ町 | 71,856 | 1298 |
| 19 | 印南町 | 70,493 | 1319 |
| 20 | 美浜町 | 67,347 | 1364 |
| 21 | 湯浅町 | 67,250 | 1365 |
| 22 | 由良町 | 63,093 | 1430 |
| 23 | 日高町 | 61,448 | 1451 |
| 24 | 太地町 | 59,615 | 1471 |
| 25 | 広川町 | 59,179 | 1474 |
| 26 | すさみ町 | 57,507 | 1495 |
| 27 | 九度山町 | 54,932 | 1524 |
| 28 | 高野町 | 49,947 | 1590 |
| 29 | 古座川町 | 48,647 | 1603 |
| 30 | 北山村 | 30,273 | 1699 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。