歳出に占める議会費の割合ランキング(全国)
議会費 ÷ 歳出総額 × 100 で当事務局が計算した値です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 0.9%・中央値 0.8%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める議会費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 笠置町 | 京都府 | 2.7 |
| 1 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 2.7 |
| 3 | 清川村 | 神奈川県 | 2.4 |
| 4 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 2.2 |
| 5 | 鳴沢村 | 山梨県 | 2.1 |
| 5 | 南相木村 | 長野県 | 2.1 |
| 5 | 日吉津村 | 鳥取県 | 2.1 |
| 5 | 新庄村 | 岡山県 | 2.1 |
| 9 | 新郷村 | 青森県 | 2.0 |
| 9 | 南牧村 | 群馬県 | 2.0 |
| 9 | 中井町 | 神奈川県 | 2.0 |
| 9 | 曽爾村 | 奈良県 | 2.0 |
| 9 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2.0 |
| 14 | 訓子府町 | 北海道 | 1.9 |
| 14 | 川崎町 | 宮城県 | 1.9 |
| 14 | 大衡村 | 宮城県 | 1.9 |
| 14 | 色麻町 | 宮城県 | 1.9 |
| 14 | 北塩原村 | 福島県 | 1.9 |
| 14 | 木曽岬町 | 三重県 | 1.9 |
| 14 | 黒滝村 | 奈良県 | 1.9 |
| 14 | 三島村 | 鹿児島県 | 1.9 |
| 22 | 佐井村 | 青森県 | 1.8 |
| 22 | 朝日町 | 山形県 | 1.8 |
| 22 | 泉崎村 | 福島県 | 1.8 |
| 22 | 平田村 | 福島県 | 1.8 |
| 22 | 高山村 | 群馬県 | 1.8 |
| 22 | 檜原村 | 東京都 | 1.8 |
| 22 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1.8 |
| 22 | 真鶴町 | 神奈川県 | 1.8 |
| 22 | 栄村 | 長野県 | 1.8 |
| 22 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 1.8 |
| 22 | 野迫川村 | 奈良県 | 1.8 |
| 22 | 北川村 | 高知県 | 1.8 |
| 22 | 産山村 | 熊本県 | 1.8 |
| 22 | 与那国町 | 沖縄県 | 1.8 |
| 36 | 福島町 | 北海道 | 1.7 |
| 36 | 積丹町 | 北海道 | 1.7 |
| 36 | 井川町 | 秋田県 | 1.7 |
| 36 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1.7 |
| 36 | 睦沢町 | 千葉県 | 1.7 |
| 36 | 長柄町 | 千葉県 | 1.7 |
| 36 | 舟橋村 | 富山県 | 1.7 |
| 36 | 朝日町 | 三重県 | 1.7 |
| 36 | 安堵町 | 奈良県 | 1.7 |
| 36 | 太地町 | 和歌山県 | 1.7 |
| 36 | 日野町 | 鳥取県 | 1.7 |
| 36 | 安田町 | 高知県 | 1.7 |
| 36 | 馬路村 | 高知県 | 1.7 |
| 36 | 大川村 | 高知県 | 1.7 |
| 36 | 三原村 | 高知県 | 1.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める議会費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1576 | 大分市 | 大分県 | 0.4 |
| 1576 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 0.4 |
| 1576 | 霧島市 | 鹿児島県 | 0.4 |
| 1576 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.4 |
| 1576 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.4 |
| 1576 | うるま市 | 沖縄県 | 0.4 |
| 1675 | 函館市 | 北海道 | 0.3 |
| 1675 | 旭川市 | 北海道 | 0.3 |
| 1675 | 根室市 | 北海道 | 0.3 |
| 1675 | 東川町 | 北海道 | 0.3 |
| 1675 | 別海町 | 北海道 | 0.3 |
| 1675 | 双葉町 | 福島県 | 0.3 |
| 1675 | 浪江町 | 福島県 | 0.3 |
| 1675 | 八王子市 | 東京都 | 0.3 |
| 1675 | 町田市 | 東京都 | 0.3 |
| 1675 | 相模原市 | 神奈川県 | 0.3 |
| 1675 | 静岡市 | 静岡県 | 0.3 |
| 1675 | 堺市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1675 | 豊中市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1675 | 泉佐野市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1675 | 東大阪市 | 大阪府 | 0.3 |
| 1675 | 尼崎市 | 兵庫県 | 0.3 |
| 1675 | 岡山市 | 岡山県 | 0.3 |
| 1675 | 福山市 | 広島県 | 0.3 |
| 1675 | 長崎市 | 長崎県 | 0.3 |
| 1675 | 熊本市 | 熊本県 | 0.3 |
| 1675 | 宮崎市 | 宮崎県 | 0.3 |
| 1675 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 0.3 |
| 1697 | 札幌市 | 北海道 | 0.2 |
| 1697 | 白糠町 | 北海道 | 0.2 |
| 1697 | 仙台市 | 宮城県 | 0.2 |
| 1697 | 大熊町 | 福島県 | 0.2 |
| 1697 | さいたま市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1697 | 千葉市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1697 | 横浜市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1697 | 川崎市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1697 | 新潟市 | 新潟県 | 0.2 |
| 1697 | 輪島市 | 石川県 | 0.2 |
| 1697 | 珠洲市 | 石川県 | 0.2 |
| 1697 | 穴水町 | 石川県 | 0.2 |
| 1697 | 能登町 | 石川県 | 0.2 |
| 1697 | 浜松市 | 静岡県 | 0.2 |
| 1697 | 京都市 | 京都府 | 0.2 |
| 1697 | 神戸市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1697 | 広島市 | 広島県 | 0.2 |
| 1697 | 北九州市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1697 | 福岡市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1697 | 都城市 | 宮崎県 | 0.2 |
| 1717 | 名古屋市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1717 | 大阪市 | 大阪府 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。