議会費の総額ランキング(全国)
令和6年度の議会費の総額(単位は千円)です。
単位: 千円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 184,553千円・中央値 116,752千円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 議会費の総額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,115,473 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,289,484 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,156,408 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 2,055,239 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,005,650 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 1,846,530 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,842,602 |
| 8 | 福岡市 | 福岡県 | 1,802,699 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,627,172 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,587,331 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 1,544,846 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 1,462,462 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 1,242,865 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 1,184,004 |
| 15 | 岡山市 | 岡山県 | 1,116,917 |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | 1,106,193 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 1,040,932 |
| 18 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 985,320 |
| 19 | 相模原市 | 神奈川県 | 971,493 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 971,035 |
| 21 | 船橋市 | 千葉県 | 951,923 |
| 22 | 姫路市 | 兵庫県 | 944,740 |
| 23 | 浜松市 | 静岡県 | 931,784 |
| 24 | 宇都宮市 | 栃木県 | 919,013 |
| 25 | 川口市 | 埼玉県 | 886,462 |
| 26 | 大分市 | 大分県 | 885,748 |
| 27 | 金沢市 | 石川県 | 883,297 |
| 28 | 豊田市 | 愛知県 | 875,850 |
| 29 | 和歌山市 | 和歌山県 | 869,660 |
| 30 | 倉敷市 | 岡山県 | 835,394 |
| 31 | 松山市 | 愛媛県 | 835,037 |
| 32 | 西宮市 | 兵庫県 | 826,823 |
| 33 | 長崎市 | 長崎県 | 802,876 |
| 34 | 松戸市 | 千葉県 | 799,699 |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 793,096 |
| 36 | 尼崎市 | 兵庫県 | 786,469 |
| 37 | 横須賀市 | 神奈川県 | 760,467 |
| 38 | 岐阜市 | 岐阜県 | 755,088 |
| 39 | 東大阪市 | 大阪府 | 750,472 |
| 40 | 那覇市 | 沖縄県 | 750,177 |
| 41 | 八王子市 | 東京都 | 741,303 |
| 42 | 福山市 | 広島県 | 729,812 |
| 43 | 富山市 | 富山県 | 716,569 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 712,012 |
| 45 | 郡山市 | 福島県 | 696,428 |
| 46 | 宮崎市 | 宮崎県 | 684,811 |
| 47 | 岡崎市 | 愛知県 | 680,837 |
| 48 | 吹田市 | 大阪府 | 680,589 |
| 49 | 藤沢市 | 神奈川県 | 666,814 |
| 50 | 長野市 | 長野県 | 666,347 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 議会費の総額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 西興部村 | 北海道 | 39,704 |
| 1670 | 川上村 | 長野県 | 39,527 |
| 1671 | 佐那河内村 | 徳島県 | 39,285 |
| 1672 | 青木村 | 長野県 | 39,194 |
| 1673 | 天川村 | 奈良県 | 38,769 |
| 1674 | 粟国村 | 沖縄県 | 38,160 |
| 1675 | 早川町 | 山梨県 | 37,775 |
| 1676 | 野沢温泉村 | 長野県 | 37,758 |
| 1677 | 三島町 | 福島県 | 37,191 |
| 1678 | 三島村 | 鹿児島県 | 37,054 |
| 1679 | 東秩父村 | 埼玉県 | 36,949 |
| 1680 | 座間味村 | 沖縄県 | 36,934 |
| 1681 | 南牧村 | 長野県 | 36,821 |
| 1682 | 檜枝岐村 | 福島県 | 36,769 |
| 1683 | 昭和村 | 福島県 | 36,645 |
| 1684 | 東白川村 | 岐阜県 | 36,348 |
| 1685 | 中川町 | 北海道 | 35,895 |
| 1686 | 姫島村 | 大分県 | 35,752 |
| 1687 | 知夫村 | 島根県 | 35,719 |
| 1688 | 天龍村 | 長野県 | 35,461 |
| 1689 | 舟橋村 | 富山県 | 34,940 |
| 1690 | 上野村 | 群馬県 | 34,693 |
| 1691 | 御杖村 | 奈良県 | 33,263 |
| 1692 | 下條村 | 長野県 | 32,803 |
| 1693 | 白川村 | 岐阜県 | 32,666 |
| 1694 | 西桂町 | 山梨県 | 32,419 |
| 1695 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 31,618 |
| 1696 | 西目屋村 | 青森県 | 31,200 |
| 1697 | 黒滝村 | 奈良県 | 31,019 |
| 1698 | 北大東村 | 沖縄県 | 30,944 |
| 1699 | 北山村 | 和歌山県 | 30,273 |
| 1700 | 下北山村 | 奈良県 | 30,136 |
| 1701 | 泰阜村 | 長野県 | 29,615 |
| 1702 | 大川村 | 高知県 | 29,078 |
| 1703 | 上北山村 | 奈良県 | 28,915 |
| 1704 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 28,897 |
| 1705 | 王滝村 | 長野県 | 28,772 |
| 1706 | 野迫川村 | 奈良県 | 28,091 |
| 1707 | 根羽村 | 長野県 | 27,876 |
| 1708 | 大鹿村 | 長野県 | 27,693 |
| 1709 | 音威子府村 | 北海道 | 26,740 |
| 1710 | 北相木村 | 長野県 | 26,496 |
| 1711 | 小菅村 | 山梨県 | 23,036 |
| 1712 | 丹波山村 | 山梨県 | 22,605 |
| 1713 | 平谷村 | 長野県 | 22,410 |
| 1714 | 売木村 | 長野県 | 19,879 |
| 1715 | 粟島浦村 | 新潟県 | 18,602 |
| 1716 | 青ヶ島村 | 東京都 | 16,474 |
| 1717 | 御蔵島村 | 東京都 | 14,432 |
| 1718 | 利島村 | 東京都 | 14,153 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。